Usina de mistura de asfalto móvel
Modelo: SLB, tipo tambor
Principais aplicações de usina de mistura de asfalto móvel
Com uma enorme capacidade de fabricar uma quantidade impressionante de asfaltos de qualidade dentro de um curto período de tempo, este tipo de usina móvel de mistura de asfalto é amplamente usado e desempenha um papel indispensável na construção e manutenção de estradas asfaltadas.
Parâmetros técnicos da usina de mistura de asfalto
Usina de asfalto móvel SLB-8
Modelo No. | SLB-8 | Capacidade de produção | 8t/h |
Energia geral de usina | Combustível | 23.7KW |
Carvão | 40KW |
Temperatura de descarga | 120-180°C ( pode ser ajustada) |
Consumo de combustível | Óleo combustível: 5-7.5kg / t Carvão: 13-15kg /t |
Componentes opcionais | Central dosadora de agregados, silos de produtos acabados, moinho, filtro de água industrial, filtro de mangas, sala de controle, tanque de aquecimento de asfalto |
Usina de asfalto móvel SLB-10
Modelo No. | SLB-10 | Capacidade de produção | 10t/h |
Energia geral de usina | Combustível | 24.3KW |
Carvão | 41KW |
Temperatura de descarga | 120-180°C( pode ser ajustada ) |
Consumo de combustível | Óleo combustível: 5-7.5kg / t Carvão: 13-15kg /t |
Componentes opcionais | Central dosadora de agregados, silos de produtos acabados, moinho, filtro de água industrial, filtro de mangas, sala de controle, tanque de aquecimento de asfalto |
Usina de asfalto móvel SLB-15
Modelo No. | SLB-15 |
Capacidade de produção | 15t/h |
Energia geral de usina | Combustível | 33KW |
Carvão | 54KW |
Temperatura de descarga | 120-180°C (pode ser ajustada ) |
Consumo de combustível | Óleo combustível: 5-7.5kg / t Carvão: 13-15kg /t |
Componentes opcionais | Central dosadora de agregados, silos de produtos acabados, moinho, filtro de água industrial, filtro de mangas, sala de controle, tanque de aquecimento de asfalto |
Usina de asfalto móvel SLB-20
Modelo No. | SLB-20 | Capacidade de produção | 20t/h |
Energia geral de usina | Combustível | 46.5KW |
Carvão | 70KW |
Temperatura de descarga | 120-180°C( pode ser ajustada ) |
Consumo de combustível | Óleo combustível: 5-7.5kg / t Carvão: 13-15kg/t |
Componentes opcionais | Dosador de agregado, Silos cilíndricos de produtos acabados, Molino triturador, Purificador de água, Filtro de manga industrial, Sala de controle, Tanque de aquecimento de asfalto |
Usina de asfalto móvel SLB-30
Model No. | SLB-30 | Throughput | 30t/h |
Overall plant power | Fuel | 60KW |
Coal | 90.3KW |
Discharge temperature | 120-180°C(can be adjusted) |
Fuel consumption | Fuel oil:5-7.5kg/t Coal:13-15kg/t |
Optional components | Aggregate batcher, Finished silo, Coal breaker, Water filter, Bag filter, Control House, Asphalt heating tank |
Características da usina de mistura de asfalto móvel
1. Design integrado do tambor de mistura e tambor de secagem do tipo lote reduzem o custo para o cliente;
2. Estrutura simples, fácil de manusear: secagem enquanto o tambor gira no sentido anti-horário (a partir do queimador), descarga enquanto o tambor gira no sentido horário (a partir do queimador), e o vento rodopia no centro do tambor;
3. Controlo PLC, ecrã (tela) tátil com transferência automática/manual livre está disponível para este tipo de equipamento (planta) de mistura de concreto.
4. Estrutura de chassi móvel permite que a instalação e o transporte sejam rápidos.
5. Queimador de vaporização e carvão são disponibilizados mediante a solicitação dos clientes.
Outros Produtos