A usina misturadora de asfalto da série GLBE é uma usina de asfalto integrada projetada com silo de armazenamento de asfalto acabado na parte inferior, sua estrutura otimizada contribui para a produção de asfalto de maneira ecologicamente correta. Esta série de usinas de mistura de asfalto está disponível em dois tipos de estrutura, ou seja, estrutura modular semi-fechada e estrutura totalmente fechada, para atender às necessidades específicas de nossos clientes.
O design de uma estrutura modular e semi-fechada ajuda a evitar a propagação de poeira e partículas soltas para outras áreas de trabalho, e a porta deslizante ergonômica facilita a operação. Medidas de controle de poeira são adotadas nos silos de alimentação a frio, na correia transportadora sob os silos e na área de carregamento de caminhões, garantindo que as usinas de mistura de asfalto atendam aos requisitos de conformidade ambiental.
Com uma estrutura totalmente fechada construída em contêineres, a usina misturadora de asfalto oferece aparência superior e fácil instalação. A construção completamente fechada, combinada com o sistema de coleta de poeira, evita com eficiência que poeira e fumaça escapem, oferecendo excelente desempenho ambiental.
| Modelo | | | | | | |
| Capacidade nominal (t/h) | 80 | 120 | 160 | 240 | 320 | 400 |
| Sistema de alimentação a frio | O número de compartimentos de alimentação a frio pode ser configurado de acordo com as necessidades do cliente. | |||||
| Número de silos de alimentação a frio | 4 | 5 | 6 | |||
| Volume de cada silo (m³) | 8 | 15 | 18 | |||
| Diâmetro do tambor do secador (m) | 1.75 | 1.95 | 2.25 | 2.5 | 2.7 | 3 |
| Comprimento do tambor do secador (m) | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
| Queimador do secador | Opcional: diesel, diesel + óleo pesado, pó de carvão, gás natural, óleo + gás (conforme solicitação do cliente) | |||||
| Energia do queimador (MW) | 9.8 | 14.8 | 19.7 | 29.6 | 39.4 | 49.4 |
| Sistema de coleta de pó | Gravidade + filtro de mangas + silenciador do ventilador de tiragem induzida e caixa de isolamento acústico | |||||
| Área de filtragem do filtro de mangas (m²) | 360 | 510 | 650 | 920 | 1200 | 1500 |
| Torre de mistura | Estrutura fechada é usada para todos os módulos; O gás de combustão entra no queimador para combustão secundária; Silo de armazenamento de asfalto acabado fechado e seção de descarga; | |||||
| Elevador de agregados | Elevador de caçambas com corrente de lâminas de fileira única, isolamento externo para reduzir a perda de calor e diminuir o nível de ruído | |||||
| Elevador de enchimento | Elevador de caçambas com corrente de elos redondos de duas fileiras | Elevador de caçambas com corrente de lâminas de fileira única | ||||
| Número de silos quentes | 4 | 5 | 6 | |||
| Volume do silo quente (m³) | 12 | 25 | 28 | 50 | 80 | |
| Capacidade do misturador (kg) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| Transmissão | Caixa de câmbio dupla (sincronização de marchas) | |||||
| Armazenamento de asfalto acabado | Armazenamento inferior/armazenamento lateral | |||||
| Volume do silo de armazenamento inferior (t) | 50 | 50/100/200 | 100/150/300 | |||
| Volume do silo de armazenamento lateral (t) | 100 | 100/200 | 200/300/400 | |||
| Sistema de abastecimento de enchimento | ||||||
| Volume do silo de enchimento recuperado (m³) | 20/40 (armazenamento inferior) | 20/40 (armazenamento inferior) | 20/40 (armazenamento inferior) | |||
| Volume do silo de enchimento mineral virgem (m³) | 30 | 30 | 50 | 50 | 80 | |
| Sistema de abastecimento de betume | Aquecimento elétrico, aquecimento a óleo térmico (carvão/óleo/gás) | |||||
| Volume do tanque de betume (m³) | 1×50 | 2×50 | 3×50 | 4×50 | ||
| Sistema de abastecimento de óleo pesado | Aquecimento elétrico, aquecimento a óleo térmico | |||||
| Volume do tanque de óleo pesado (m³) | 1×30 | 2×30 | 2×50 | |||
| Tanque de diesel (m³) | 1×10 | |||||
| Coletor de pó do sistema de alimentação a frio | Coletor de pó com filtro de mangas e jato pulsante, área de filtragem de 360 m². | |||||
| Energia total (kW) | 55 | 90 | 110 | 160 | 185 | 220 |
A Fujian Tietuo Machinery Co. Ltd., abreviada como Tietuo, foi fundada em julho de 2004. Desde então, dedica-se ao desenvolvimento, à fabricação e à comercialização de produtos para mistura de asfalto. Nesse período, aperfeiçoou suas tecnologias de fabricação e diversificou sua linha de produtos. Atualmente, a empresa fornece uma série abrangente de produtos, incluindo usinas de mistura de asfalto, usinas auxiliares de reciclagem estacionárias, usinas de argamassa seca e sistemas de trituração e peneiramento de RAP.
A empresa aperfeiçoou e expandiu suas linhas de produção de usinas de mistura de asfalto e de reciclagem de RAP desde sua fundação. Hoje, a Tietuo é uma base nacional de fabricação de usinas de mistura de asfalto e de equipamentos de reciclagem de RAP.





