A usina de asfalto da série TS é o nosso sistema integrado de reciclagem de asfalto misturado a quente, desenvolvido de forma independente, para reciclar pavimento asfáltico recuperado (RAP), misturando-o com agregados virgens, permitindo assim que o asfalto recuperado de estradas antigas seja reutilizado de forma ecológica. A usina de reciclagem de RAP não só resolve problemas ambientais, como também ajuda as empresas de construção rodoviária a reduzir seus custos.

Como o misturador é instalado abaixo do sistema de pesagem RAP, o que significa que o material RAP é pesado antes de ser misturado com materiais virgens, esta usina de asfalto pode resolver os problemas de bloqueio de material que podem ocorrer na calha de alimentação ou na correia transportadora de materiais RAP. O projeto de estrutura integrada fornece uma configuração ideal do sistema de coleta de poeira e do misturador, melhorando significativamente a eficiência da produção.
| Modelo | |||||||
| Capacidade de agregado virgem (t/h) | 80 | 120 | 160 | 160 | 160 | 240 | 320 |
| Capacidade de material RAP (t/h) | 48 | 80 | 80 | 120 | 120 | 160 | 160 |
| Proporção recomendada de RAP | 40% | 50% | 33% | 50% | 37.50% | 50% | 40% |
| Capacidade de agregado virgem com RAP (t/h) | 100-120 | 140-160 | 200-240 | 200-240 | 280-320 | 280-320 | 360-400 |
| Agregado virgem | |||||||
| Unidade de alimentação a frio | O número de compartimentos de alimentação a frio pode ser configurado de acordo com as necessidades do cliente. | ||||||
| Número de funil | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Volume de cada funil (m³) | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 |
| Modelo do tambor secador | GT 100 | GT 120 | GT 140 | GT 160 | GT 240 | GT 240 | GT 320 |
| Diâmetro do tambor secador (m) | 1.75 | 1.95 | 2.25 | 2.25 | 2.5 | 2.5 | 2.7 |
| Comprimento do tambor secador (m) | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Queimador do secador | Opcional: diesel, diesel + óleo pesado, pó de carvão, gás natural, óleo + gás (conforme solicitação do cliente) | ||||||
| Energia do queimador (MW) | 9.8 | 14.8 | 19.7 | 19.7 | 29.6 | 29.6 | 39.4 |
| Sistema de coleta de pó | Ciclone + filtro de mangas | ||||||
| Área de filtragem do filtro de mangas (m²) | 510 | 650 | 920 | 920 | 1200 | 1200 | 1500 |
| Número de silos quentes | 4 | 5 | 6 | ||||
| Volume do silo quente (m³) | 12 | 25 | 28 | 50 | |||
| Capacidade do misturador (kg) | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||
| Transmissão do misturador | Caixa de câmbio dupla com sincronização de marchas | ||||||
| Armazenamento do asfalto acabado | Armazenamento inferior/armazenamento lateral | ||||||
| Volume do silo de armazenamento inferior (t) | 100 | 200/300 | 200/300/400 | ||||
| Volume do silo de armazenamento lateral (t) | 100/200 | 200/300/400 | |||||
| Material RAP | |||||||
| Modelo do secador de tambor | RGT64 | RGT80 | RGT80 | RGT120 | RGT120 | RGT160 | RGT160 |
| Diâmetro do tambor do secador (m) | 1.8 | 2.25 | 2.5 | ||||
| Comprimento do tambor do secador (m) | 8 | 8 | 10 | 12 | |||
| Queimador do secador | Opcional: diesel, diesel + óleo pesado, pó de carvão, gás natural, óleo + gás (conforme solicitação do cliente) | ||||||
| Energia do queimador (MW) | 5.9 | 9.8 | 14.8 | 19.7 | |||
| Câmara de combustão (diâmetro × comprimento) | Ø1.6×3.8 | Ø1.8×4.2 | Ø2×4.2 | ||||
| Armazenamento de RAP (t) | 8 | 10 | |||||
| Misturador de RAP | Opcional | ||||||
| Capacidade do misturador de RAP (kg) | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | |||
| Tratamento de emissões | Combustão secundária no secador de materiais virgens | ||||||
| Alimentação de RAP ao misturador | Calha de alimentação ou correia transportadora | ||||||
| Energia total (kW) | 90 | 110 | 160 | 160 | 185 | 185 | 200 |
A Fujian Tietuo Machinery Co. Ltd., abreviada como Tietuo, foi fundada em julho de 2004. Desde então, dedica-se ao desenvolvimento, à fabricação e à comercialização de produtos para mistura de asfalto. Nesse período, aperfeiçoou suas tecnologias de fabricação e diversificou sua linha de produtos. Atualmente, a empresa fornece uma série abrangente de produtos, incluindo usinas de mistura de asfalto, usinas auxiliares de reciclagem estacionárias, usinas de argamassa seca e sistemas de trituração e peneiramento de RAP.
A empresa aperfeiçoou e expandiu suas linhas de produção de usinas de mistura de asfalto e de reciclagem de RAP desde sua fundação. Hoje, a Tietuo é uma base nacional de fabricação de usinas de mistura de asfalto e de equipamentos de reciclagem de RAP.

